紙コップ(規格品)
発注コード | 品名 (内容量) | サイズ | 1ケース入数 | 袋入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SSK0087 | 紙コップ 3オンス無地 (95cc) | 55φ×55mm | 3,000個 | 100 | お問い合わせ下さい。 |
SSK0086 | 紙コップ 5オンス無地 (175cc) | 65φ×75mm | 3,000個 | 100 | お問い合わせ下さい。 |
SSK0085 | 紙コップ 7オンス無地 (205cc) | 70φ×79mm | 2,000個 | 100 | お問い合わせ下さい。 |
※運賃・振込み手数料別 | |||||
発注単位は1ケースより承ります。 運賃条件:
|
発注コード | 品名 (内容量) | サイズ | 1ケース入数 | 袋入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SDK0071 | 紙コップSD 3オンス無地 (95cc) | 56φ×54mm | 3,000個 | 100 | お問い合わせ下さい |
SDK0067 | 紙コップSD 5オンス無地 (175cc) | 66φ×73mm | 3,000個 | 100 | お問い合わせ下さい |
SDK0068 | 紙コップSD 7オンス無地 (205cc) | 73φ×80mm | 2,000個 | 80 | お問い合わせ下さい |
SDK0084 | 紙コップSD 9オンス無地 (275cc) | 78φ×93mm | 2,000個 | 80 | お問い合わせ下さい |
※運賃・振込み手数料別 | |||||
発注単位は下記条件で異なります。
|
紙コップ運賃表 (税別)
|
||
地域 |
都道府県 |
運賃 |
北海道 | 北海道 | 1100円〈税別) |
東北 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | 1000円〈税別) |
関東・信越 | 栃木・群馬・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨 | 800円〈税別) |
東海・北陸 | 静岡・愛知・岐阜・三重・長野・新潟・富山・石川・福井 | 800円〈税別) |
近畿 | 滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫・ | 1000円〈税別) |
中国・四国 | 広島・山口・鳥取・島根 | 1000円〈税別) |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 1000円〈税別) |
沖縄 | 沖縄 | 2500円〈税別) |
離島・その他 | 離島・一部地域への運賃は別途お見積もり致します。 | その都度 |
単価は1ケース当り |
@紙コップ ダンボールサイズ表 |
|||
品名 |
ダンボールサイズ |
重量 |
サイズ(才数) |
3オンス |
340×280×540 |
7.5kg |
120サイズ |
5オンス |
395×330×545 |
12.2kg |
140サイズ |
7オンス |
362×362×500 |
10.0kg |
140サイズ |
9オンス |
380×380×510 |
13.2kg |
140サイズ |
宅急便コレクト
代金引換手数料
代金引換に応じて1件あたり下記のサービス手数料となります。
( 佐川急便 )
代金引換額 |
代引き手数料 (税別) |
1万円未満 | 315円(本体価格300円、(税別) |
1万円以上〜3万円未満 | 420円(本体価格400円、(税別) |
3万円以上〜10万円未満 | 630円(本体価格600円、(税別) |
10万円以上〜30万円まで | 1050円(本体価格1000円、(税別) |
本社 〒418-0055 静岡県富士宮市宝町10-15 TEL:0544-25-2968 FAX:0544-25-2438 E-Mail: |
【出荷に関して注意点】
出荷場所により到着日が異なります。
又、AM指定の明記をいたしますが到着が遅れる場合も御座いますことを了承下さい。
必ずAM必着ご希望のお客様には@ヤマト急便タイムサービスかA佐川急便トップ便の運賃別途頂たうえでの出荷致します。
別途運賃ご請求場所 : 離島、沖縄は別途ご請求